SC UPC SM Ταχεία σύνδεση οπτικών ινών με χαμηλή απώλεια εισαγωγής FTTH ταχεία σύνδεση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Ντονγκ Γκουάν |
| Μάρκα: | HAOKAI |
| Πιστοποίηση: | ROSH |
| Αριθμό μοντέλου: | Γρήγορος συνδετήρας Sc |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | By negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Κλειδιά: | γρήγορος σύνδεσμος SC/APC SC/UPC | Απώλεια εισαγωγής: | < 0,2 dB |
|---|---|---|---|
| Τύπος προσαρμογέα: | SC | Διάμετρος πυρήνα ινών: | 9μm |
| Ονομασία των προϊόντων: | Γρήγορος σύνδεσμος | Λειτουργία ινών: | SM |
| Κύρια χαρακτηριστικά: | Χαμηλή απώλεια εισαγωγής | ||
| Επισημαίνω: | SC UPC Fast Connector με ίνες,SM Fiber Fast Connector (Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης με ίνες),Μικρή απώλεια εισαγωγής FTTH Fast Connector |
||
Περιγραφή προϊόντων
SC UPC οπτική ίνα γρήγορος σύνδεσμος ftth γρήγορος σύνδεσμος
Οπτικά χαρακτηριστικά
| Κατηγορία | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις | |
| Εφαρμόζεται σε: | Καλώδιο πτώσης. Καλώδιο εσωτερικού. | ||
| Λειτουργία ινών | Μοναδικός τρόπος ή πολλαπλός τρόπος | ||
| Χρόνος λειτουργίας | S | Περίπου 50 (χωρίς κόψιμο ινών) | |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤0.5 | |
| Τυπική τιμή | dB | 0.3 | |
| Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 50 | |
| Δυνατότητα δέσμευσης από γυμνή ίνα | N | ≥ 5 | |
| Δυνατότητα τράβηξης | N | ≥ 50 | |
| Επαναχρησιμοποιήσιμο | Χρόνος | ≥ 10 φορές | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~+85 | |
| Δυνατότητα τράβηξης σε γραμμή ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Μηχανική αντοχή ((500 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| Δοκιμή πτώσης (ύψος πτώσης 4 μέτρα, μία φορά ανά κατεύθυνση, συνολικά 3 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 |
Απαιτήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης
| Κατηγορία | Προδιαγραφές | |||
| Υπόθεση | ΙΙ Αλλαγή | Αλλαγή RL | Εμφάνιση | |
| Υψηλό TEMP | 110°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
Καμία μηχανική βλάβη.
σαν παραμόρφωση,
σπασμένα και άστεγα |
| Μικρός TEMP | -40°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| TEMP ποδηλασία | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| Ενδύσεις | 25°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| Αλμυρή ομίχλη | 5% Nacl,6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




