SC UPC ινώδους οπτικής ταχείας σύνδεσης 0,9 mm 2,0 mm μονοτρόπου SC ινώδους σύνδεσης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ντονγκ Γκουάν |
Μάρκα: | HAOKAI |
Πιστοποίηση: | ROSH |
Αριθμό μοντέλου: | Γρήγορος συνδετήρας Sc |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | By negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Χρώμα μποτών: | Μπλε, πράσινο | Διάμετρος: | 00,9mm, 2,0mm |
---|---|---|---|
Φερρουλή: | Κεραμικά | Δυνατότητα: | ≥ 1000 φορές |
Απώλεια εισαγωγής: | < 0,2 dB | Τύπος ινών: | Μονότροπος |
Δοκιμή έντασης: | ≥100N | Τύπος: | SC |
Μήκος καλωδίων ινών: | Προσαρμοσμένο | ||
Υψηλό φως: | SC UPC Ταχεία σύνδεση οπτικών ινών,Συνδέτης ενιαίας λειτουργίας SC ινών,Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης οπτικών ινών 0 |
Περιγραφή προϊόντων
SC UPC Fiber Optic Fast Connector SC Σύνδεσμος ινών
Οπτικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις | |
Εφαρμόζεται σε: | Καλώδιο πτώσης. Καλώδιο εσωτερικού. | ||
Λειτουργία ινών | Μοναδικός τρόπος ή πολλαπλός τρόπος | ||
Χρόνος λειτουργίας | S | Περίπου 50 (χωρίς κόψιμο ινών) | |
Απώλεια εισαγωγής | dB | ≤0.5 | |
Τυπική τιμή | dB | 0.3 | |
Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 50 | |
Δυνατότητα δέσμευσης από γυμνή ίνα | N | ≥ 5 | |
Δυνατότητα τράβηξης | N | ≥ 50 | |
Επαναχρησιμοποιήσιμο | Χρόνος | ≥ 10 φορές | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -40~+85 | |
Δυνατότητα τράβηξης σε γραμμή ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Μηχανική αντοχή ((500 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Δοκιμή πτώσης (ύψος πτώσης 4 μέτρα, μία φορά ανά κατεύθυνση, συνολικά 3 φορές) | dB | ΔIL≤0.3 |
Απαιτήσεις περιβαλλοντικής απόδοσης
Κατηγορία | Προδιαγραφές | |||
Υπόθεση | ΙΙ Αλλαγή | Αλλαγή RL | Εμφάνιση | |
Υψηλό TEMP | 110°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
Καμία μηχανική βλάβη.
σαν παραμόρφωση,
σπασμένα και άστεγα |
Μικρός TEMP | -40°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
TEMP ποδηλασία | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
Ενδύσεις | 25°C, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
Αλμυρή ομίχλη | 5% Nacl,6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν